<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Elizabeth Gonçalves</title>
	<link>http://elizabethgoncalves.pro.br</link>
	<description>comunicação social</description>
	<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:40:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>O mundo discursivo do cinema: a construção de sentidos</title>
		<link>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/08/11/o-mundo-discursivo-do-cinema-a-construcao-de-sentidos/</link>
		<comments>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/08/11/o-mundo-discursivo-do-cinema-a-construcao-de-sentidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. . . . . 2011]]></category>

		<category><![CDATA[. Revistas Científicas]]></category>

		<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/08/11/o-mundo-discursivo-do-cinema-a-construcao-de-sentidos/</guid>
		<description><![CDATA[Co-Autoria: Rosa Edite Silveira Rocha
Razón y Palabra, v. 73
RESUMO: O texto apresenta reflexões sobre a constituição da linguagem cinematográfica e suas diferentes formas de organização. O cinema é visto como uma arte expressiva de muitas individualidades, inserida em um contexto sócio-histórico responsável por construir diferentes representações da realidade. Tais reflexões são subsidiadas por referenciais teóricos dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/08/11/o-mundo-discursivo-do-cinema-a-construcao-de-sentidos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade no plural: análises e reflexões</title>
		<link>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/08/11/publicidade-no-plural-analises-e-reflexoes/</link>
		<comments>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/08/11/publicidade-no-plural-analises-e-reflexoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. Livros e Capítulos]]></category>

		<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/08/11/publicidade-no-plural-analises-e-reflexoes/</guid>
		<description><![CDATA[Organização: Paulo Rogério Tarsitano e Elizabeth Moraes Gonçalves
São Bernardo do Campo, Cátedra Unesco / UMESP, 2011
RESUMO: Esta obra condensa as muitas experiências e os ensinamentos de um grupo de educadores dedicados a aprimorar os conhecimentos de Comunicação Publicitária na América Latina. Organizada e coordenada pelos professores doutores Paulo Rogério Tarsitano e Elizabeth Moraes Gonçalves, responsáveis pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/08/11/publicidade-no-plural-analises-e-reflexoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade e cartas ao leitor: entre o público almejado e o público manifesto</title>
		<link>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/03/18/publicidade-e-cartas-ao-leitor-entre-o-publico-almejado-e-o-publico-manifesto/</link>
		<comments>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/03/18/publicidade-e-cartas-ao-leitor-entre-o-publico-almejado-e-o-publico-manifesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 19:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. . . . .2010]]></category>

		<category><![CDATA[. Revistas Científicas]]></category>

		<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/03/18/publicidade-e-cartas-ao-leitor-entre-o-publico-almejado-e-o-publico-manifesto/</guid>
		<description><![CDATA[Líbero - série 25, vol. 13
ISSN: 1517-3283
RESUMO: O artigo apresenta uma análise de anúncios publicitários veiculados na Revista Scientific American Brasil, no que se refere às características do público. Faz-se uma comparação entre as características embutidas na mensagem publicitária e as características das cartas do leitor publicadas pela revista. A análise está pautada nas teorias da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/03/18/publicidade-e-cartas-ao-leitor-entre-o-publico-almejado-e-o-publico-manifesto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estruturas semiolinguísticas do jornalismo cultural</title>
		<link>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/03/18/estruturas-semiolinguisticas-do-jornalismo-cultural/</link>
		<comments>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/03/18/estruturas-semiolinguisticas-do-jornalismo-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 19:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. . . . 2009]]></category>

		<category><![CDATA[. Revistas Científicas]]></category>

		<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/03/18/estruturas-semiolinguisticas-do-jornalismo-cultural/</guid>
		<description><![CDATA[Galáxia (PUC-SP) - série 18, vol. 9
ISSN: 1519-311X
Co-autoria: José Salvador Faro
RESUMO: O artigo apresenta os resultados de uma leitura comparativa dos suplementos culturais dos jornais O Estado de S. Paulo (Caderno 2) e Folha de S. Paulo (Mais) a partir de uma abordagem semiolinguística, com subsídios em referenciais teóricos das áreas da Linguagem e dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elizabethgoncalves.pro.br/2011/03/18/estruturas-semiolinguisticas-do-jornalismo-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade e ética: um estudo da construção da imagem da mulher</title>
		<link>http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/04/05/publicidade-e-etica-um-estudo-da-construcao-da-imagem-da-mulher/</link>
		<comments>http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/04/05/publicidade-e-etica-um-estudo-da-construcao-da-imagem-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. . . . 2009]]></category>

		<category><![CDATA[. Revistas Científicas]]></category>

		<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/04/05/publicidade-e-etica-um-estudo-da-construcao-da-imagem-da-mulher/</guid>
		<description><![CDATA[ 				Comunicação, Mídia e Consumo - série 17, vol. 6
ISSN: 1806-4981
Co-autoria: Neusa Nishida Fumie
RESUMO: O texto propõe uma reflexão sobre a ética da responsabilidade na publicidade veiculada nas revistas Claudia e Nova. Trata-se de uma pesquisa descritiva, resultante da leitura dos anúncios selecionados, subsidiada por teóricos da Análise do Discurso da linha francesa, que busca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/04/05/publicidade-e-etica-um-estudo-da-construcao-da-imagem-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciência e Tecnologia: uma abordagem não científica da grande mídia</title>
		<link>http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/03/10/ciencia-e-tecnologia-uma-abordagem-nao-cientifica-da-grande-midia/</link>
		<comments>http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/03/10/ciencia-e-tecnologia-uma-abordagem-nao-cientifica-da-grande-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. . . . 2009]]></category>

		<category><![CDATA[.Anais de Congresso]]></category>

		<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/03/10/ciencia-e-tecnologia-uma-abordagem-nao-cientifica-da-grande-midia/</guid>
		<description><![CDATA[VII Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor)
Local: São Paulo
Co-Autoria: Celena Alves, Jamile Marinho, Luciana Rosa, Marlise A. da Silveira, Rosa E. Rocha, Thais Lopes e Valéria Calipo
RESUMO: Este artigo propicia uma reflexão sobre cobertura de temas de Ciência e Tecnologia pelas revistas Veja, Isto é, Época e Carta Capital, de outubro/2008 a março/2009. Traçou-se um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/03/10/ciencia-e-tecnologia-uma-abordagem-nao-cientifica-da-grande-midia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Comunicação Interna construindo a imagem da empresa: um estudo da comunicação face a face</title>
		<link>http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/03/10/a-comunicacao-interna-construindo-a-imagem-da-empresa-um-estudo-da-comunicacao-face-a-face/</link>
		<comments>http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/03/10/a-comunicacao-interna-construindo-a-imagem-da-empresa-um-estudo-da-comunicacao-face-a-face/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. . . . 2009]]></category>

		<category><![CDATA[.Anais de Congresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/03/10/a-comunicacao-interna-construindo-a-imagem-da-empresa-um-estudo-da-comunicacao-face-a-face/</guid>
		<description><![CDATA[III ABRAPCORP - Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e Relações Públicas
Local: São Paulo - SP
Co-Autoria: Katia Perez
RESUMO: A construção de imagens positivas ante os públicos internos das empresas é uma preocupação no mundo corporativo, principalmente devido ao seu poder de disseminar essas imagens ante os demais públicos de interesse. Este artigo apresenta uma reflexão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elizabethgoncalves.pro.br/2010/03/10/a-comunicacao-interna-construindo-a-imagem-da-empresa-um-estudo-da-comunicacao-face-a-face/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CENOGRAFIA E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA: UM ESTUDO DA REVISTA SUPERINTERESSANTE</title>
		<link>http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/11/19/cenografia-e-divulgacao-cientifica-um-estudo-da-revista-superinteressante/</link>
		<comments>http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/11/19/cenografia-e-divulgacao-cientifica-um-estudo-da-revista-superinteressante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. Livros e Capítulos]]></category>

		<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/11/19/cenografia-e-divulgacao-cientifica-um-estudo-da-revista-superinteressante/</guid>
		<description><![CDATA[Organização: Cilene Victor, Graça Caldas e Simone Bortoliero
São Paulo, All Print Editora, 2009
RESUMO: A divulgação da ciência para um público amplo exige uma adequação de linguagem. A Superinteressante, publicação da Editora Abril, com o propósito de atingir o jovem, organiza um discurso diferenciado, associando o lúdico ao discurso da divulgação científica. O presente artigo discute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/11/19/cenografia-e-divulgacao-cientifica-um-estudo-da-revista-superinteressante/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O performativo no jornalismo cultural: uma organização discursiva diferenciada</title>
		<link>http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/05/22/o-performativo-no-jornalismo-cultural-uma-organizacao-discursiva-diferenciada/</link>
		<comments>http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/05/22/o-performativo-no-jornalismo-cultural-uma-organizacao-discursiva-diferenciada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 04:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. . . . 2009]]></category>

		<category><![CDATA[. Revistas Científicas]]></category>

		<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/05/22/o-performativo-no-jornalismo-cultural-uma-organizacao-discursiva-diferenciada/</guid>
		<description><![CDATA[ 				Revista Famecos - nº 38, vol. 1
ISSN: 1980-3729
Co-autoria: José Salvador Faro

RESUMO: O texto apresenta uma reflexão sobre o discurso de jornalismo cultural do Caderno 2, do jornal O Estado de S.Paulo, na cobertura da FLIP- Feira Literária Internacional
de Paraty/2008. Discute-se como se dá a organização discursiva das matérias com o objetivo de identificar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/05/22/o-performativo-no-jornalismo-cultural-uma-organizacao-discursiva-diferenciada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade e Ciência: a “gramática de produção” do anúncio publicitário em Scientific American Brasil</title>
		<link>http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/02/03/publicidade-e-ciencia-a-%e2%80%9cgramatica-de-producao%e2%80%9d-do-anuncio-publicitario-em-scientific-american-brasil/</link>
		<comments>http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/02/03/publicidade-e-ciencia-a-%e2%80%9cgramatica-de-producao%e2%80%9d-do-anuncio-publicitario-em-scientific-american-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 00:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beth</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[. Livros e Capítulos]]></category>

		<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/02/03/publicidade-e-ciencia-a-%e2%80%9cgramatica-de-producao%e2%80%9d-do-anuncio-publicitario-em-scientific-american-brasil/</guid>
		<description><![CDATA[
A DIÁSPORA COMUNICACIONAL QUE SE FEZ ESCOLA LATINO-AMERICANA: AS IDÉIAS DE ELISÉO VERÓN
Organização: José Marques de Melo, Maria Cristina Gobbi e Antonio Luiz Oliveira Heberlê
São Bernardo do Campo, Editora Metodista, 2008.
 
Resumo: O artigo faz parte do desenvolvimento do projeto de pesquisa A Ciência no brasil: Um estudo da cobertura da Revista Scientific American Brasil  e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elizabethgoncalves.pro.br/2009/02/03/publicidade-e-ciencia-a-%e2%80%9cgramatica-de-producao%e2%80%9d-do-anuncio-publicitario-em-scientific-american-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

